
Diese Gerichte und Kanzleien waren im Oktober am häufigsten mit vorläufigen Unternehmensinsolvenzverfahren beschäftigt:
| Gericht | Anzahl der vorläufigen Unternehmensinsolvenzen |
|---|---|
| Berlin-Charlottenburg | 53 |
| Hamburg-Mitte | 38 |
| München | 24 |
| Frankfurt a. Main | 19 |
| Düsseldorf | 17 |
| Stuttgart | 16 |
| Münster (Westf.) | 15 |
| Köln | 12 |
| Potsdam | 10 |
| Dortmund | 9 |
| Kanzlei | Anzahl der vorl. Unternehmensinsolvenzverfahren |
|---|---|
| PLUTA Rechtsanwalts GmbH | 37 |
| White & Case LLP Insolvenzverwaltung | 28 |
| Brinkmann & Partner | 18 |
| GÖRG Rechtsanwälte/Insolvenzverwalter GbR | 15 |
| Schultze & Braun Rechtsanwaltsgesellschaft für Insolvenzverwaltung mbH | 15 |
| BBL Brockdorff Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 9 |
| GT Greenberg Traurig Germany, LLP | 9 |
| KKN Rechtsanwälte Partnergesellschaft mbB | 9 |
| Münzel & Böhm Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB | 9 |
| Rechtsanwälte Kühnel, Rosenmüller & Kollegen | 9 |
