
Zahl der Woche: Für unsere aktuelle Insolvenzstatistik haben wir für Sie die vorläufigen Unternehmensinsolvenzen dieses Jahres nach Kalenderwochen ausgewertet; beginnend mit der KW 1 vom 31.12.2018-06.01.2019 bis zur KW 19 vom 06.05.2019-12.05.2019.

Im Vergleich hierzu die Verfahren des Jahres 2018:
| KW | Anzahl 2018 | Anzahl 2019 |
| 19 | 116 | 104 |
| 18 | 98 | 96 |
| 17 | 149 | 113 |
| 16 | 158 | 99 |
| 15 | 138 | 98 |
| 14 | 89 | 92 |
| 13 | 123 | 107 |
| 12 | 143 | 115 |
| 11 | 140 | 111 |
| 10 | 151 | 105 |
| 9 | 152 | 151 |
| 8 | 129 | 150 |
| 7 | 149 | 154 |
| 6 | 146 | 157 |
| 5 | 158 | 149 |
| 4 | 149 | 155 |
| 3 | 136 | 130 |
| 2 | 121 | 120 |
| 1 | 78 | 58 |
Noch mehr und individuell skalierbare Statistiken finden Sie jederzeit im Insolvenz-Portal.
Nadine Merkel und Ann-Kathrin Brandt aus unserem Vertriebs-Team beraten Sie gerne und ermöglichen Ihnen eine unverbindliche und kostenfreie Testphase: 0721 82814 420 oder schnell per Mail:
1
Step 1
