
Insolvenzen frühzeitig identifizieren
und die richtigen Maßnahmen einleiten
Umfassende Such- und Monitorfunktionen in unserer tiefenstrukturierten Insolvenzdatenbank
Kostenfrei und unverbindlich.
Thank you for connecting with us.

Kostenfrei und unverbindlich.
Mehrmals täglich aktualisiert erhalten Sie auf einen Blick die neuesten Firmen- und Unternehmensinsolvenzen mit detaillierten Informationen zum Verfahren. Hierzu zählen auch ESUG (§§ 270a, 270b InsO)-Verfahren.
Erkennen Sie direkt, ob eine Insolvenz für Sie interessant ist. Dank der Angabe von Umsatz, der Mitarbeiterzahl oder der Branche des insolventen Unternehmens können Sie die Relevanz für sich schneller einschätzen.
Lassen Sie sich von uns automatisch benachrichtigen. Definieren Sie die Kriterien, die für Sie interessant sind und wir informieren Sie automatisch über passende Insolvenzen.
| Schuldername | Aktenzeichen | Gericht | Vorläufige Insolvenz | PublicInsolvencyId | InternInsolvencyId | FederateStateId | DebitorName | IsCorporate | IsConsumer | CreateDate | InsolvencyOpeningDate | InsolvencyClosedDate | InsolvencyStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuntzz GmbH | 1501 IN 3699/25 | München | 16.12.2025 | 3.550.982 | 3.550.732 | 9 | Zuntzz GmbH | 1 | 16.12.2025 00:00 | 1 | |||
| Wert-Investition Seniorenhaus Zell GmbH vertr.d. d. GF | 55 IN 84/25 | Hildesheim | 16.12.2025 | 3.550.981 | 3.550.731 | 3 | Wert-Investition Seniorenhaus Zell GmbH vertr.d. d. GF | 1 | 16.12.2025 00:00 | 1 | |||
| We Wash Glanzwerk GmbH | 63 IN 333/25 | Cottbus | 16.12.2025 | 3.550.980 | 3.550.730 | 12 | We Wash Glanzwerk GmbH | 1 | 16.12.2025 00:00 | 1 | |||
| W. Rummel Unternehmensberatung GmbH | 4 IN 2738/25 | Mannheim | 16.12.2025 | 3.551.221 | 3.550.971 | 8 | W. Rummel Unternehmensberatung GmbH | 1 | 16.12.2025 00:00 | 1 | |||
| STO Streicher GmbH & Co. KG | 40 IN 1410/25 | Heilbronn | 16.12.2025 | 3.551.220 | 3.550.970 | 8 | STO Streicher GmbH & Co. KG | 1 | 16.12.2025 00:00 | 1 | |||
| Söllner Holzverarbeitung GmbH | IN 341/25 | Weiden i.d. Oberpfalz | 16.12.2025 | 3.551.316 | 3.551.066 | 9 | Söllner Holzverarbeitung GmbH | 1 | 16.12.2025 00:00 | 1 | |||
| SLM Generalplanungsgesellschaft mbH | 503 IN 254/25 | Düsseldorf | 16.12.2025 | 3.550.978 | 3.550.728 | 5 | SLM Generalplanungsgesellschaft mbH | 1 | 16.12.2025 00:00 | 1 | |||
| S & P - Sicherheitsdienst VIP serv. GmbH | 620 IN 2446/25 | Duisburg | 16.12.2025 | 3.551.219 | 3.550.969 | 5 | S & P - Sicherheitsdienst VIP serv. GmbH | 1 | 16.12.2025 00:00 | 1 | |||
| Robert Krzysztof Transport GmbH | 9 IN 937/25 | Darmstadt | 16.12.2025 | 3.551.314 | 3.551.064 | 6 | Robert Krzysztof Transport GmbH | 1 | 16.12.2025 00:00 | 1 | |||
| Räder Gerüstbau GmbH | 3 IN 460/25 | Ulm | 16.12.2025 | 3.551.218 | 3.550.968 | 8 | Räder Gerüstbau GmbH | 1 | 16.12.2025 00:00 | 1 |
