
Insolvenzen frühzeitig identifizieren
und die richtigen Maßnahmen einleiten
Umfassende Such- und Monitorfunktionen in unserer tiefenstrukturierten Insolvenzdatenbank
Kostenfrei und unverbindlich.
Thank you for connecting with us.

Kostenfrei und unverbindlich.
Mehrmals täglich aktualisiert erhalten Sie auf einen Blick die neuesten Firmen- und Unternehmensinsolvenzen mit detaillierten Informationen zum Verfahren. Hierzu zählen auch ESUG (§§ 270a, 270b InsO)-Verfahren.
Erkennen Sie direkt, ob eine Insolvenz für Sie interessant ist. Dank der Angabe von Umsatz, der Mitarbeiterzahl oder der Branche des insolventen Unternehmens können Sie die Relevanz für sich schneller einschätzen.
Lassen Sie sich von uns automatisch benachrichtigen. Definieren Sie die Kriterien, die für Sie interessant sind und wir informieren Sie automatisch über passende Insolvenzen.
| Schuldername | Aktenzeichen | Gericht | Vorläufige Insolvenz | PublicInsolvencyId | InternInsolvencyId | FederateStateId | DebitorName | IsCorporate | IsConsumer | CreateDate | InsolvencyOpeningDate | InsolvencyClosedDate | InsolvencyStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The- Garage -GmbH | 502 IN 126/26 | Düsseldorf | 14.08.2026 | 3.647.822 | 3.647.572 | 5 | The- Garage -GmbH | 1 | 14.08.2026 00:00 | 1 | |||
| MIABP GmbH | 67g IN 317/26 | Hamburg-Mitte | 14.08.2026 | 3.647.819 | 3.647.569 | 2 | MIABP GmbH | 1 | 14.08.2026 00:00 | 1 | |||
| ubs e.V. umwelt bildung sozialarbeit | 3603 IN 4993/26 | Berlin-Charlottenburg | 13.08.2026 | 3.647.397 | 3.647.147 | 11 | ubs e.V. umwelt bildung sozialarbeit | 1 | 14.08.2026 00:00 | 1 | |||
| Time 4 Change GmbH | 96 IN 161/26 | Bonn | 13.08.2026 | 3.647.370 | 3.647.120 | 5 | Time 4 Change GmbH | 1 | 14.08.2026 00:00 | 1 | |||
| RUPP-BRÄU Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 47 IN 74/26 | Bückeburg | 13.08.2026 | 3.647.700 | 3.647.450 | 3 | RUPP-BRÄU Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 1 | 14.08.2026 00:00 | 1 | |||
| Reconex GmbH | 6 IN 196/26 | Gießen | 13.08.2026 | 3.647.369 | 3.647.119 | 6 | Reconex GmbH | 1 | 14.08.2026 00:00 | 1 | |||
| Rasant Car-Go UG (haftungsbeschränkt) | 505 IN 197/26 | Düsseldorf | 13.08.2026 | 3.647.299 | 3.647.049 | 5 | Rasant Car-Go UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 13.08.2026 00:00 | 1 | |||
| MT Montage Team UG (haftungsbeschränkt) | 9 IN 849/26 | Stuttgart | 13.08.2026 | 3.647.298 | 3.647.048 | 8 | MT Montage Team UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 13.08.2026 00:00 | 1 | |||
| MT Montage Team UG (haftungsbeschränkt) | 9 IN 1516/26 | Stuttgart | 13.08.2026 | 3.647.395 | 3.647.145 | 8 | MT Montage Team UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 14.08.2026 00:00 | 1 | |||
| MT Montage Team UG (haftungsbeschränkt) | 9 IN 718/26 | Stuttgart | 13.08.2026 | 3.647.396 | 3.647.146 | 8 | MT Montage Team UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 14.08.2026 00:00 | 1 |
