
Insolvenzen frühzeitig identifizieren
und die richtigen Maßnahmen einleiten
Umfassende Such- und Monitorfunktionen in unserer tiefenstrukturierten Insolvenzdatenbank
Kostenfrei und unverbindlich.
Thank you for connecting with us.

Kostenfrei und unverbindlich.
Mehrmals täglich aktualisiert erhalten Sie auf einen Blick die neuesten Firmen- und Unternehmensinsolvenzen mit detaillierten Informationen zum Verfahren. Hierzu zählen auch ESUG (§§ 270a, 270b InsO)-Verfahren.
Erkennen Sie direkt, ob eine Insolvenz für Sie interessant ist. Dank der Angabe von Umsatz, der Mitarbeiterzahl oder der Branche des insolventen Unternehmens können Sie die Relevanz für sich schneller einschätzen.
Lassen Sie sich von uns automatisch benachrichtigen. Definieren Sie die Kriterien, die für Sie interessant sind und wir informieren Sie automatisch über passende Insolvenzen.
| Schuldername | Aktenzeichen | Gericht | Vorläufige Insolvenz | PublicInsolvencyId | InternInsolvencyId | FederateStateId | DebitorName | IsCorporate | IsConsumer | CreateDate | InsolvencyOpeningDate | InsolvencyClosedDate | InsolvencyStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas GmbH Werkzeuge und Maschienenbauelemente | 1 IN 9/26 | Meiningen | 16.01.2026 | 3.561.463 | 3.561.213 | 16 | Thomas GmbH Werkzeuge und Maschienenbauelemente | 1 | 16.01.2026 00:00 | 1 | |||
| The London Eyewear Company GmbH | IN 10/26 | Passau | 16.01.2026 | 3.561.260 | 3.561.010 | 9 | The London Eyewear Company GmbH | 1 | 16.01.2026 00:00 | 1 | |||
| TEGRA Haustechnik GmbH & Co. KG | 2 IN 9/26 | Regensburg | 16.01.2026 | 3.561.259 | 3.561.009 | 9 | TEGRA Haustechnik GmbH & Co. KG | 1 | 16.01.2026 00:00 | 1 | |||
| INBUMO GmbH | 1501 IN 105/26 | München | 16.01.2026 | 3.561.257 | 3.561.007 | 9 | INBUMO GmbH | 1 | 16.01.2026 00:00 | 1 | |||
| Hajrizaj Safet und Hajrizi Robert GbR | 7 IN 87/25 | Nordhorn | 16.01.2026 | 3.561.456 | 3.561.206 | 3 | Hajrizaj Safet und Hajrizi Robert GbR | 1 | 16.01.2026 00:00 | 1 | |||
| Forum Pflege Holding GmbH | 14 IN 6/26 | Montabaur | 16.01.2026 | 3.561.255 | 3.561.005 | 7 | Forum Pflege Holding GmbH | 1 | 16.01.2026 00:00 | 1 | |||
| Elektro Santel GmbH | 7 IN 2/26 | Nordhorn | 16.01.2026 | 3.561.254 | 3.561.004 | 3 | Elektro Santel GmbH | 1 | 16.01.2026 00:00 | 1 | |||
| Elbe Energie HoCh GmbH & Co. KG | 67b IN 313/25 | Hamburg-Mitte | 16.01.2026 | 3.561.253 | 3.561.003 | 2 | Elbe Energie HoCh GmbH & Co. KG | 1 | 16.01.2026 00:00 | 1 | |||
| ei Service UG (haftungsbeschränkt) | 318 IN 2159/25 | Chemnitz | 16.01.2026 | 3.561.451 | 3.561.201 | 14 | ei Service UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 16.01.2026 00:00 | 1 | |||
| Astras GmbH & Co. KG | 10 IN 136/25 | Wilhelmshaven | 16.01.2026 | 3.561.448 | 3.561.198 | 3 | Astras GmbH & Co. KG | 1 | 16.01.2026 00:00 | 1 |
