
Insolvenzen frühzeitig identifizieren
und die richtigen Maßnahmen einleiten
Umfassende Such- und Monitorfunktionen in unserer tiefenstrukturierten Insolvenzdatenbank
Kostenfrei und unverbindlich.
Thank you for connecting with us.

Kostenfrei und unverbindlich.
Mehrmals täglich aktualisiert erhalten Sie auf einen Blick die neuesten Firmen- und Unternehmensinsolvenzen mit detaillierten Informationen zum Verfahren. Hierzu zählen auch ESUG (§§ 270a, 270b InsO)-Verfahren.
Erkennen Sie direkt, ob eine Insolvenz für Sie interessant ist. Dank der Angabe von Umsatz, der Mitarbeiterzahl oder der Branche des insolventen Unternehmens können Sie die Relevanz für sich schneller einschätzen.
Lassen Sie sich von uns automatisch benachrichtigen. Definieren Sie die Kriterien, die für Sie interessant sind und wir informieren Sie automatisch über passende Insolvenzen.
| Schuldername | Aktenzeichen | Gericht | Vorläufige Insolvenz | PublicInsolvencyId | InternInsolvencyId | FederateStateId | DebitorName | IsCorporate | IsConsumer | CreateDate | InsolvencyOpeningDate | InsolvencyClosedDate | InsolvencyStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tölke Präzisionstechnik GmbH | 903 IN 545/26 - 5 - | Hannover | 05.08.2026 | 3.643.652 | 3.643.402 | 3 | Tölke Präzisionstechnik GmbH | 1 | 05.08.2026 00:00 | 1 | |||
| Regal Gastro GmbH | 3603 IN 3177/26 | Berlin-Charlottenburg | 05.08.2026 | 3.643.786 | 3.643.536 | 11 | Regal Gastro GmbH | 1 | 05.08.2026 00:00 | 1 | |||
| monta Produktionsanlagen GmbH & Co. KG | IN 365/26 | Kempten | 05.08.2026 | 3.643.451 | 3.643.201 | 9 | monta Produktionsanlagen GmbH & Co. KG | 1 | 05.08.2026 00:00 | 1 | |||
| Held-Security und Services UG (haftungsbeschränkt) | 14 IN 321/26 | Baden-Baden | 05.08.2026 | 3.643.784 | 3.643.534 | 8 | Held-Security und Services UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 05.08.2026 00:00 | 1 | |||
| Heinrich Hildenbrandt OHG | 9 IN 808/26 | Darmstadt | 05.08.2026 | 3.643.783 | 3.643.533 | 6 | Heinrich Hildenbrandt OHG | 1 | 05.08.2026 00:00 | 1 | |||
| Fairtrait GmbH | 507 IN 17/26 | Bremen | 05.08.2026 | 3.643.782 | 3.643.532 | 4 | Fairtrait GmbH | 1 | 05.08.2026 00:00 | 1 | |||
| BIO-NaCo GmbH | 253 IN 81/26 | Dortmund | 05.08.2026 | 3.643.648 | 3.643.398 | 5 | BIO-NaCo GmbH | 1 | 05.08.2026 00:00 | 1 | |||
| Bauconcept Planungs- und Bauleistungsgesellschaft mbH | 502 IN 193/26 | Düsseldorf | 05.08.2026 | 3.643.446 | 3.643.196 | 5 | Bauconcept Planungs- und Bauleistungsgesellschaft mbH | 1 | 05.08.2026 00:00 | 1 | |||
| B. Schuhmann Festzeltbetriebe GmbH | IN 203/26 | Bayreuth | 05.08.2026 | 3.643.647 | 3.643.397 | 9 | B. Schuhmann Festzeltbetriebe GmbH | 1 | 05.08.2026 00:00 | 1 | |||
| UniPro P&E GmbH | 111 IN 577/26 | Ravensburg | 04.08.2026 | 3.643.292 | 3.643.042 | 8 | UniPro P&E GmbH | 1 | 05.08.2026 00:00 | 1 |
