
Insolvenzen frühzeitig identifizieren
und die richtigen Maßnahmen einleiten
Umfassende Such- und Monitorfunktionen in unserer tiefenstrukturierten Insolvenzdatenbank
Kostenfrei und unverbindlich.
Thank you for connecting with us.

Kostenfrei und unverbindlich.
Mehrmals täglich aktualisiert erhalten Sie auf einen Blick die neuesten Firmen- und Unternehmensinsolvenzen mit detaillierten Informationen zum Verfahren. Hierzu zählen auch ESUG (§§ 270a, 270b InsO)-Verfahren.
Erkennen Sie direkt, ob eine Insolvenz für Sie interessant ist. Dank der Angabe von Umsatz, der Mitarbeiterzahl oder der Branche des insolventen Unternehmens können Sie die Relevanz für sich schneller einschätzen.
Lassen Sie sich von uns automatisch benachrichtigen. Definieren Sie die Kriterien, die für Sie interessant sind und wir informieren Sie automatisch über passende Insolvenzen.
| Schuldername | Aktenzeichen | Gericht | Vorläufige Insolvenz | PublicInsolvencyId | InternInsolvencyId | FederateStateId | DebitorName | IsCorporate | IsConsumer | CreateDate | InsolvencyOpeningDate | InsolvencyClosedDate | InsolvencyStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weSell GmbH | 3 IN 15/26 | Wetzlar | 30.01.2026 | 3.566.988 | 3.566.738 | 6 | weSell GmbH | 1 | 30.01.2026 00:00 | 1 | |||
| VesselSens GmbH | 97 IN 193/25 | Bonn | 30.01.2026 | 3.566.877 | 3.566.627 | 5 | VesselSens GmbH | 1 | 30.01.2026 00:00 | 1 | |||
| TAYLER Bekleidungshandelsgesellschaft mbH | 402 IN 169/26 | Leipzig | 30.01.2026 | 3.566.986 | 3.566.736 | 14 | TAYLER Bekleidungshandelsgesellschaft mbH | 1 | 30.01.2026 00:00 | 1 | |||
| TAWO Living GmbH | 90 IN 9/26 | Königstein im Taunus | 30.01.2026 | 3.566.671 | 3.566.421 | 6 | TAWO Living GmbH | 1 | 30.01.2026 00:00 | 1 | |||
| SEVEN Personalservice GmbH | 21 IN 14/26 | Neuwied | 30.01.2026 | 3.566.670 | 3.566.420 | 7 | SEVEN Personalservice GmbH | 1 | 30.01.2026 00:00 | 1 | |||
| Schmeing Stahlbau GmbH | 83 IN 4/26 | Münster (Westf.) | 30.01.2026 | 3.566.876 | 3.566.626 | 5 | Schmeing Stahlbau GmbH | 1 | 30.01.2026 00:00 | 1 | |||
| pcma professional congress & marketing agency gmbh | 3609 IN 677/26 | Berlin-Charlottenburg | 30.01.2026 | 3.566.982 | 3.566.732 | 11 | pcma professional congress & marketing agency gmbh | 1 | 30.01.2026 00:00 | 1 | |||
| Life Building Education GmbH | 1542 IN 4782/25 | München | 30.01.2026 | 3.566.981 | 3.566.731 | 9 | Life Building Education GmbH | 1 | 30.01.2026 00:00 | 1 | |||
| Lanti GmbH | 1509 IN 4453/25 | München | 30.01.2026 | 3.566.666 | 3.566.416 | 9 | Lanti GmbH | 1 | 30.01.2026 00:00 | 1 | |||
| Landfleischerei Kneusel GmbH & Co. KG | 59 IN 27/26 | Halle-Saalkreis | 30.01.2026 | 3.566.874 | 3.566.624 | 15 | Landfleischerei Kneusel GmbH & Co. KG | 1 | 30.01.2026 00:00 | 1 |
