
Insolvenzen frühzeitig identifizieren
und die richtigen Maßnahmen einleiten
Umfassende Such- und Monitorfunktionen in unserer tiefenstrukturierten Insolvenzdatenbank
Kostenfrei und unverbindlich.
Thank you for connecting with us.

Kostenfrei und unverbindlich.
Mehrmals täglich aktualisiert erhalten Sie auf einen Blick die neuesten Firmen- und Unternehmensinsolvenzen mit detaillierten Informationen zum Verfahren. Hierzu zählen auch ESUG (§§ 270a, 270b InsO)-Verfahren.
Erkennen Sie direkt, ob eine Insolvenz für Sie interessant ist. Dank der Angabe von Umsatz, der Mitarbeiterzahl oder der Branche des insolventen Unternehmens können Sie die Relevanz für sich schneller einschätzen.
Lassen Sie sich von uns automatisch benachrichtigen. Definieren Sie die Kriterien, die für Sie interessant sind und wir informieren Sie automatisch über passende Insolvenzen.
| Schuldername | Aktenzeichen | Gericht | Vorläufige Insolvenz | PublicInsolvencyId | InternInsolvencyId | FederateStateId | DebitorName | IsCorporate | IsConsumer | CreateDate | InsolvencyOpeningDate | InsolvencyClosedDate | InsolvencyStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| worx group GmbH | 78 IN 35/26 | Münster (Westf.) | 11.09.2026 | 3.658.746 | 3.658.496 | 5 | worx group GmbH | 1 | 11.09.2026 00:00 | 1 | |||
| Optandus Bad Berneck GmbH | 500 IN 194/26 | Düsseldorf | 11.09.2026 | 3.658.672 | 3.658.422 | 5 | Optandus Bad Berneck GmbH | 1 | 11.09.2026 00:00 | 1 | |||
| MGS Gmbh & Co. KG | 1 IN 140/26 | Neu-Ulm | 11.09.2026 | 3.658.670 | 3.658.420 | 9 | MGS Gmbh & Co. KG | 1 | 11.09.2026 00:00 | 1 | |||
| atFoliX GmbH | 505 IN 225/26 | Düsseldorf | 11.09.2026 | 3.658.743 | 3.658.493 | 5 | atFoliX GmbH | 1 | 11.09.2026 00:00 | 1 | |||
| "Euro-Autowelt GmbH" | 74 IN 169/26 DUD | Göttingen | 11.09.2026 | 3.658.665 | 3.658.415 | 3 | "Euro-Autowelt GmbH" | 1 | 11.09.2026 00:00 | 1 | |||
| VAV Kaiser Trockenbau GmbH | IN 1193/26 | Nürnberg | 10.09.2026 | 3.658.313 | 3.658.063 | 9 | VAV Kaiser Trockenbau GmbH | 1 | 11.09.2026 00:00 | 1 | |||
| Tecplast Recycling GmbH | 7 IN 166/26 | Stendal | 10.09.2026 | 3.657.924 | 3.657.674 | 15 | Tecplast Recycling GmbH | 1 | 10.09.2026 00:00 | 1 | |||
| Spiering GmbH & Co. KG | 522 IN 4/26 | Bremen | 10.09.2026 | 3.658.145 | 3.657.895 | 4 | Spiering GmbH & Co. KG | 1 | 10.09.2026 00:00 | 1 | |||
| SENA Bautenschutz GmbH | 56 IN 692/25 | Heidelberg | 10.09.2026 | 3.658.144 | 3.657.894 | 8 | SENA Bautenschutz GmbH | 1 | 10.09.2026 00:00 | 1 | |||
| Sales Condor GmbH | 257 IN 72/25 | Dortmund | 10.09.2026 | 3.657.923 | 3.657.673 | 5 | Sales Condor GmbH | 1 | 10.09.2026 00:00 | 1 |
