
Insolvenzen frühzeitig identifizieren
und die richtigen Maßnahmen einleiten
Umfassende Such- und Monitorfunktionen in unserer tiefenstrukturierten Insolvenzdatenbank
Kostenfrei und unverbindlich.
Thank you for connecting with us.

Kostenfrei und unverbindlich.
Mehrmals täglich aktualisiert erhalten Sie auf einen Blick die neuesten Firmen- und Unternehmensinsolvenzen mit detaillierten Informationen zum Verfahren. Hierzu zählen auch ESUG (§§ 270a, 270b InsO)-Verfahren.
Erkennen Sie direkt, ob eine Insolvenz für Sie interessant ist. Dank der Angabe von Umsatz, der Mitarbeiterzahl oder der Branche des insolventen Unternehmens können Sie die Relevanz für sich schneller einschätzen.
Lassen Sie sich von uns automatisch benachrichtigen. Definieren Sie die Kriterien, die für Sie interessant sind und wir informieren Sie automatisch über passende Insolvenzen.
| Schuldername | Aktenzeichen | Gericht | Vorläufige Insolvenz | PublicInsolvencyId | InternInsolvencyId | FederateStateId | DebitorName | IsCorporate | IsConsumer | CreateDate | InsolvencyOpeningDate | InsolvencyClosedDate | InsolvencyStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zorsche-International GmbH | 25 IN 77/26 | Kiel | 20.03.2026 | 3.587.632 | 3.587.382 | 1 | Zorsche-International GmbH | 1 | 20.03.2026 00:00 | 1 | |||
| World of Dinner GmbH & Co.KG | 160 IN 70/26 | Essen | 20.03.2026 | 3.587.761 | 3.587.511 | 5 | World of Dinner GmbH & Co.KG | 1 | 23.03.2026 00:00 | 1 | |||
| The Grid GmbH | 70k IN 114/26 | Köln | 20.03.2026 | 3.587.760 | 3.587.510 | 5 | The Grid GmbH | 1 | 23.03.2026 00:00 | 1 | |||
| SHM Schorfheide Montagen UG (haftungsbeschränkt) | 3 IN 36/26 | Frankfurt a.d. Oder | 20.03.2026 | 3.587.759 | 3.587.509 | 12 | SHM Schorfheide Montagen UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 23.03.2026 00:00 | 1 | |||
| SEMA Personal III GmbH | 21 IN 82/26 | Koblenz | 20.03.2026 | 3.587.758 | 3.587.508 | 7 | SEMA Personal III GmbH | 1 | 23.03.2026 00:00 | 1 | |||
| Seeberger Bedachungen GmbH | 109 IN 47/26 | Hagen | 20.03.2026 | 3.587.291 | 3.587.041 | 5 | Seeberger Bedachungen GmbH | 1 | 20.03.2026 00:00 | 1 | |||
| Optandus Eslarn GmbH | 502 IN 66/26 | Düsseldorf | 20.03.2026 | 3.587.757 | 3.587.507 | 5 | Optandus Eslarn GmbH | 1 | 23.03.2026 00:00 | 1 | |||
| OCTOGONE GMBH EDV/ Mobilfunk-Zubehör | 58 IN 249/26 | Freiburg im Breisgau | 20.03.2026 | 3.587.756 | 3.587.506 | 8 | OCTOGONE GMBH EDV/ Mobilfunk-Zubehör | 1 | 23.03.2026 00:00 | 1 | |||
| Nyga Recycling GmbH | 167 IN 68/26 | Essen | 20.03.2026 | 3.587.629 | 3.587.379 | 5 | Nyga Recycling GmbH | 1 | 20.03.2026 00:00 | 1 | |||
| Löcher GmbH | 504 IN 48/26 | Wuppertal | 20.03.2026 | 3.587.588 | 3.587.338 | 5 | Löcher GmbH | 1 | 20.03.2026 00:00 | 1 |
