
Insolvenzen frühzeitig identifizieren
und die richtigen Maßnahmen einleiten
Umfassende Such- und Monitorfunktionen in unserer tiefenstrukturierten Insolvenzdatenbank
Kostenfrei und unverbindlich.
Thank you for connecting with us.

Kostenfrei und unverbindlich.
Mehrmals täglich aktualisiert erhalten Sie auf einen Blick die neuesten Firmen- und Unternehmensinsolvenzen mit detaillierten Informationen zum Verfahren. Hierzu zählen auch ESUG (§§ 270a, 270b InsO)-Verfahren.
Erkennen Sie direkt, ob eine Insolvenz für Sie interessant ist. Dank der Angabe von Umsatz, der Mitarbeiterzahl oder der Branche des insolventen Unternehmens können Sie die Relevanz für sich schneller einschätzen.
Lassen Sie sich von uns automatisch benachrichtigen. Definieren Sie die Kriterien, die für Sie interessant sind und wir informieren Sie automatisch über passende Insolvenzen.
| Schuldername | Aktenzeichen | Gericht | Vorläufige Insolvenz | PublicInsolvencyId | InternInsolvencyId | FederateStateId | DebitorName | IsCorporate | IsConsumer | CreateDate | InsolvencyOpeningDate | InsolvencyClosedDate | InsolvencyStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snack-Bär GmbH | 4 IN 247/26 | Traunstein | 05.10.2026 | 3.667.816 | 3.667.566 | 9 | Snack-Bär GmbH | 1 | 05.10.2026 00:00 | 1 | |||
| Schultheiß Projektentwicklung AG | IN 1530/26 | Nürnberg | 05.10.2026 | 3.667.815 | 3.667.565 | 9 | Schultheiß Projektentwicklung AG | 1 | 05.10.2026 00:00 | 1 | |||
| Richlewski Rafael & Sarikaya Mustafa GbR | 1513 IN 2890/26 | München | 05.10.2026 | 3.667.664 | 3.667.414 | 9 | Richlewski Rafael & Sarikaya Mustafa GbR | 1 | 05.10.2026 00:00 | 1 | |||
| Pinxi SPH Taxi-Kurier GmbH | 21 IN 130/26 | Neuwied | 05.10.2026 | 3.667.813 | 3.667.563 | 7 | Pinxi SPH Taxi-Kurier GmbH | 1 | 05.10.2026 00:00 | 1 | |||
| Paceheads GmbH | 67g IN 378/26 | Hamburg-Mitte | 05.10.2026 | 3.667.661 | 3.667.411 | 2 | Paceheads GmbH | 1 | 05.10.2026 00:00 | 1 | |||
| EVENTUS Kiel Veranstaltungsdienste UG (haftungsbeschränkt) | 25 IN 247/26 | Kiel | 05.10.2026 | 3.667.809 | 3.667.559 | 1 | EVENTUS Kiel Veranstaltungsdienste UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 05.10.2026 00:00 | 1 | |||
| Energiekonzepte Deutschland PV-Montage GmbH | 401 IN 2110/26 | Leipzig | 05.10.2026 | 3.667.655 | 3.667.405 | 14 | Energiekonzepte Deutschland PV-Montage GmbH | 1 | 05.10.2026 00:00 | 1 | |||
| Energiekonzepte Deutschland Holding GmbH | 401 IN 2101/26 | Leipzig | 05.10.2026 | 3.667.654 | 3.667.404 | 14 | Energiekonzepte Deutschland Holding GmbH | 1 | 05.10.2026 00:00 | 1 | |||
| dapper.productions GmbH | 29 IN 68/26 | Celle | 05.10.2026 | 3.667.808 | 3.667.558 | 3 | dapper.productions GmbH | 1 | 05.10.2026 00:00 | 1 | |||
| Concepta Projektentwicklung GmbH | 500 IN 245/26 | Düsseldorf | 05.10.2026 | 3.667.653 | 3.667.403 | 5 | Concepta Projektentwicklung GmbH | 1 | 05.10.2026 00:00 | 1 |
