
Insolvenzen frühzeitig identifizieren
und die richtigen Maßnahmen einleiten
Umfassende Such- und Monitorfunktionen in unserer tiefenstrukturierten Insolvenzdatenbank
Kostenfrei und unverbindlich.
Thank you for connecting with us.

Kostenfrei und unverbindlich.
Mehrmals täglich aktualisiert erhalten Sie auf einen Blick die neuesten Firmen- und Unternehmensinsolvenzen mit detaillierten Informationen zum Verfahren. Hierzu zählen auch ESUG (§§ 270a, 270b InsO)-Verfahren.
Erkennen Sie direkt, ob eine Insolvenz für Sie interessant ist. Dank der Angabe von Umsatz, der Mitarbeiterzahl oder der Branche des insolventen Unternehmens können Sie die Relevanz für sich schneller einschätzen.
Lassen Sie sich von uns automatisch benachrichtigen. Definieren Sie die Kriterien, die für Sie interessant sind und wir informieren Sie automatisch über passende Insolvenzen.
| Schuldername | Aktenzeichen | Gericht | Vorläufige Insolvenz | PublicInsolvencyId | InternInsolvencyId | FederateStateId | DebitorName | IsCorporate | IsConsumer | CreateDate | InsolvencyOpeningDate | InsolvencyClosedDate | InsolvencyStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Bau & Logistik GmbH | 3 IN 255/26 | Frankfurt a.d. Oder | 15.07.2026 | 3.634.698 | 3.634.448 | 12 | Mega Bau & Logistik GmbH | 1 | 15.07.2026 00:00 | 1 | |||
| Marbach & König GmbH | 505 IN 123/26 | Düsseldorf | 15.07.2026 | 3.634.697 | 3.634.447 | 5 | Marbach & König GmbH | 1 | 15.07.2026 00:00 | 1 | |||
| FORS GmbH | 625 IN 151/26 | Aschaffenburg | 15.07.2026 | 3.634.696 | 3.634.446 | 9 | FORS GmbH | 1 | 15.07.2026 00:00 | 1 | |||
| bda connectivity GmbH | 3 IN 110/26 | Wetzlar | 15.07.2026 | 3.634.694 | 3.634.444 | 6 | bda connectivity GmbH | 1 | 15.07.2026 00:00 | 1 | |||
| Zorn Baukompetenz GmbH | IN 213/26 | Bamberg | 14.07.2026 | 3.634.514 | 3.634.264 | 9 | Zorn Baukompetenz GmbH | 1 | 15.07.2026 00:00 | 1 | |||
| Vogt Labormaschinen GmbH | 3611 IN 3666/26 | Berlin-Charlottenburg | 14.07.2026 | 3.634.258 | 3.634.008 | 11 | Vogt Labormaschinen GmbH | 1 | 14.07.2026 00:00 | 1 | |||
| u&i smarthome OHG | 105 IN 790/26 | Karlsruhe | 14.07.2026 | 3.634.720 | 3.634.470 | 8 | u&i smarthome OHG | 1 | 15.07.2026 00:00 | 1 | |||
| The Polarship GmbH | 67h IN 256/26 | Hamburg-Mitte | 14.07.2026 | 3.634.513 | 3.634.263 | 2 | The Polarship GmbH | 1 | 15.07.2026 00:00 | 1 | |||
| SoWiTec projekt GmbH | 26 IN 271/26 | Tübingen | 14.07.2026 | 3.634.719 | 3.634.469 | 8 | SoWiTec projekt GmbH | 1 | 15.07.2026 00:00 | 1 | |||
| SoWiTec operation GmbH | 26 IN 269/26 | Tübingen | 14.07.2026 | 3.634.718 | 3.634.468 | 8 | SoWiTec operation GmbH | 1 | 15.07.2026 00:00 | 1 |
