
Insolvenzen frühzeitig identifizieren
und die richtigen Maßnahmen einleiten
Umfassende Such- und Monitorfunktionen in unserer tiefenstrukturierten Insolvenzdatenbank
Kostenfrei und unverbindlich.
Thank you for connecting with us.

Kostenfrei und unverbindlich.
Mehrmals täglich aktualisiert erhalten Sie auf einen Blick die neuesten Firmen- und Unternehmensinsolvenzen mit detaillierten Informationen zum Verfahren. Hierzu zählen auch ESUG (§§ 270a, 270b InsO)-Verfahren.
Erkennen Sie direkt, ob eine Insolvenz für Sie interessant ist. Dank der Angabe von Umsatz, der Mitarbeiterzahl oder der Branche des insolventen Unternehmens können Sie die Relevanz für sich schneller einschätzen.
Lassen Sie sich von uns automatisch benachrichtigen. Definieren Sie die Kriterien, die für Sie interessant sind und wir informieren Sie automatisch über passende Insolvenzen.
| Schuldername | Aktenzeichen | Gericht | Vorläufige Insolvenz | PublicInsolvencyId | InternInsolvencyId | FederateStateId | DebitorName | IsCorporate | IsConsumer | CreateDate | InsolvencyOpeningDate | InsolvencyClosedDate | InsolvencyStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 Immo GmbH | 105 IN 1176/26 | Karlsruhe | 28.10.2026 | 3.677.859 | 3.677.609 | 8 | T4 Immo GmbH | 1 | 29.10.2026 00:00 | 1 | |||
| SUPREME Fitnessanlagen GmbH & Co. KG | 40 IN 990/26 | Heilbronn | 28.10.2026 | 3.677.697 | 3.677.447 | 8 | SUPREME Fitnessanlagen GmbH & Co. KG | 1 | 28.10.2026 00:00 | 1 | |||
| Spaltbandservice Kreuztal GmbH | 167 IN 290/26 | Essen | 28.10.2026 | 3.677.696 | 3.677.446 | 5 | Spaltbandservice Kreuztal GmbH | 1 | 28.10.2026 00:00 | 1 | |||
| Sommershof GmbH | 500 IN 123/26 | Düsseldorf | 28.10.2026 | 3.677.695 | 3.677.445 | 5 | Sommershof GmbH | 1 | 28.10.2026 00:00 | 1 | |||
| RNC Solutions GmbH | 1507 IN 3986/26 | München | 28.10.2026 | 3.677.811 | 3.677.561 | 9 | RNC Solutions GmbH | 1 | 28.10.2026 00:00 | 1 | |||
| MicroStream Software GmbH | IN 343/26 | Weiden i.d. Oberpfalz | 28.10.2026 | 3.677.693 | 3.677.443 | 9 | MicroStream Software GmbH | 1 | 28.10.2026 00:00 | 1 | |||
| Karl und Gerold Engenhorst Bauunternehmung GmbH | 39 IN 63/26 | Kleve | 28.10.2026 | 3.677.692 | 3.677.442 | 5 | Karl und Gerold Engenhorst Bauunternehmung GmbH | 1 | 28.10.2026 00:00 | 1 | |||
| i. B Bau GmbH | 1500 IN 3576/26 | München | 28.10.2026 | 3.677.809 | 3.677.559 | 9 | i. B Bau GmbH | 1 | 28.10.2026 00:00 | 1 | |||
| Honeys Food GmbH | 35 IN 274/26 | Gifhorn | 28.10.2026 | 3.677.852 | 3.677.602 | 3 | Honeys Food GmbH | 1 | 29.10.2026 00:00 | 1 | |||
| HaRei Mechanic GmbH & Co. KG | IN 278/26 | Coburg | 28.10.2026 | 3.677.691 | 3.677.441 | 9 | HaRei Mechanic GmbH & Co. KG | 1 | 28.10.2026 00:00 | 1 |
