
Insolvenzen frühzeitig identifizieren
und die richtigen Maßnahmen einleiten
Umfassende Such- und Monitorfunktionen in unserer tiefenstrukturierten Insolvenzdatenbank
Kostenfrei und unverbindlich.
Thank you for connecting with us.

Kostenfrei und unverbindlich.
Mehrmals täglich aktualisiert erhalten Sie auf einen Blick die neuesten Firmen- und Unternehmensinsolvenzen mit detaillierten Informationen zum Verfahren. Hierzu zählen auch ESUG (§§ 270a, 270b InsO)-Verfahren.
Erkennen Sie direkt, ob eine Insolvenz für Sie interessant ist. Dank der Angabe von Umsatz, der Mitarbeiterzahl oder der Branche des insolventen Unternehmens können Sie die Relevanz für sich schneller einschätzen.
Lassen Sie sich von uns automatisch benachrichtigen. Definieren Sie die Kriterien, die für Sie interessant sind und wir informieren Sie automatisch über passende Insolvenzen.
| Schuldername | Aktenzeichen | Gericht | Vorläufige Insolvenz | PublicInsolvencyId | InternInsolvencyId | FederateStateId | DebitorName | IsCorporate | IsConsumer | CreateDate | InsolvencyOpeningDate | InsolvencyClosedDate | InsolvencyStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scholtes Projekt GmbH | 23 IN 63/26 | Trier | 17.04.2026 | 3.598.767 | 3.598.517 | 7 | Scholtes Projekt GmbH | 1 | 17.04.2026 00:00 | 1 | |||
| Pagnia Verwaltungs-GmbH | 11 IN 32/26 | Betzdorf | 17.04.2026 | 3.598.618 | 3.598.368 | 7 | Pagnia Verwaltungs-GmbH | 1 | 17.04.2026 00:00 | 1 | |||
| Pagnia Immobilien GmbH & Co. KG | 11 IN 29/26 | Betzdorf | 17.04.2026 | 3.598.617 | 3.598.367 | 7 | Pagnia Immobilien GmbH & Co. KG | 1 | 17.04.2026 00:00 | 1 | |||
| pack zu Möbel-SB GmbH | 11 IN 30/26 | Betzdorf | 17.04.2026 | 3.598.616 | 3.598.366 | 7 | pack zu Möbel-SB GmbH | 1 | 17.04.2026 00:00 | 1 | |||
| Nord Profil Deutschland GmbH & Co. KG | 74 IN 18/26 | Münster (Westf.) | 17.04.2026 | 3.598.615 | 3.598.365 | 5 | Nord Profil Deutschland GmbH & Co. KG | 1 | 17.04.2026 00:00 | 1 | |||
| NatureFuture UG (haftungsbeschränkt) | 10 IN 39/26 | Wilhelmshaven | 17.04.2026 | 3.598.613 | 3.598.363 | 3 | NatureFuture UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 17.04.2026 00:00 | 1 | |||
| Möbelhaus Pagnia GmbH | 11 IN 31/26 | Betzdorf | 17.04.2026 | 3.598.612 | 3.598.362 | 7 | Möbelhaus Pagnia GmbH | 1 | 17.04.2026 00:00 | 1 | |||
| Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG | 43 IN 299/26 | Bielefeld | 17.04.2026 | 3.598.844 | 3.598.594 | 5 | Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG | 1 | 17.04.2026 00:00 | 1 | |||
| Helgoland Suites LTD & Co. KG | 71 IN 52/26 | Pinneberg | 17.04.2026 | 3.598.843 | 3.598.593 | 1 | Helgoland Suites LTD & Co. KG | 1 | 17.04.2026 00:00 | 1 | |||
| Dachdeckermeister Schreiber GmbH | 252 IN 32/26 | Dortmund | 17.04.2026 | 3.598.841 | 3.598.591 | 5 | Dachdeckermeister Schreiber GmbH | 1 | 17.04.2026 00:00 | 1 |
