
Insolvenzen frühzeitig identifizieren
und die richtigen Maßnahmen einleiten
Umfassende Such- und Monitorfunktionen in unserer tiefenstrukturierten Insolvenzdatenbank
Kostenfrei und unverbindlich.
Thank you for connecting with us.

Kostenfrei und unverbindlich.
Mehrmals täglich aktualisiert erhalten Sie auf einen Blick die neuesten Firmen- und Unternehmensinsolvenzen mit detaillierten Informationen zum Verfahren. Hierzu zählen auch ESUG (§§ 270a, 270b InsO)-Verfahren.
Erkennen Sie direkt, ob eine Insolvenz für Sie interessant ist. Dank der Angabe von Umsatz, der Mitarbeiterzahl oder der Branche des insolventen Unternehmens können Sie die Relevanz für sich schneller einschätzen.
Lassen Sie sich von uns automatisch benachrichtigen. Definieren Sie die Kriterien, die für Sie interessant sind und wir informieren Sie automatisch über passende Insolvenzen.
| Schuldername | Aktenzeichen | Gericht | Vorläufige Insolvenz | PublicInsolvencyId | InternInsolvencyId | FederateStateId | DebitorName | IsCorporate | IsConsumer | CreateDate | InsolvencyOpeningDate | InsolvencyClosedDate | InsolvencyStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZahnStyle Sprockhövel GmbH | 164 IN 108/26 | Essen | 19.06.2026 | 3.624.259 | 3.624.009 | 5 | ZahnStyle Sprockhövel GmbH | 1 | 19.06.2026 00:00 | 1 | |||
| ZahnStyle Mettmann GmbH | 164 IN 110/26 | Essen | 19.06.2026 | 3.624.258 | 3.624.008 | 5 | ZahnStyle Mettmann GmbH | 1 | 19.06.2026 00:00 | 1 | |||
| ZahnStyle Holding UG (haftungsbeschränkt) | 164 IN 106/26 | Essen | 19.06.2026 | 3.624.257 | 3.624.007 | 5 | ZahnStyle Holding UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 19.06.2026 00:00 | 1 | |||
| ZahnStyle Hagen GmbH | 164 IN 111/26 | Essen | 19.06.2026 | 3.624.344 | 3.624.094 | 5 | ZahnStyle Hagen GmbH | 1 | 19.06.2026 00:00 | 1 | |||
| Vos Cura Campus GmbH & Co. KG | 25 IN 150/26 | Kiel | 19.06.2026 | 3.624.343 | 3.624.093 | 1 | Vos Cura Campus GmbH & Co. KG | 1 | 19.06.2026 00:00 | 1 | |||
| Projekt Bestand 50 GmbH | 63 IN 234/26 | Cottbus | 19.06.2026 | 3.624.254 | 3.624.004 | 12 | Projekt Bestand 50 GmbH | 1 | 19.06.2026 00:00 | 1 | |||
| Pflegedienst Aktiv GmbH | 58 IN 439/26 | Freiburg im Breisgau | 19.06.2026 | 3.624.253 | 3.624.003 | 8 | Pflegedienst Aktiv GmbH | 1 | 19.06.2026 00:00 | 1 | |||
| Multi Media Veranstaltungstechnik GmbH | 84 IN 30/26 | Münster (Westf.) | 19.06.2026 | 3.624.251 | 3.624.001 | 5 | Multi Media Veranstaltungstechnik GmbH | 1 | 19.06.2026 00:00 | 1 | |||
| Leine-Volkshochschule Laatzen gGmbH | 906 IN 475/26 - 3 - | Hannover | 19.06.2026 | 3.624.342 | 3.624.092 | 3 | Leine-Volkshochschule Laatzen gGmbH | 1 | 19.06.2026 00:00 | 1 | |||
| LCF Blockheizkraftwerke Deutschland 4 GmbH & Co.KG | 1 IN 98/26 | Schwarzenbek | 19.06.2026 | 3.624.248 | 3.623.998 | 1 | LCF Blockheizkraftwerke Deutschland 4 GmbH & Co.KG | 1 | 19.06.2026 00:00 | 1 |
