
Insolvenzen frühzeitig identifizieren
und die richtigen Maßnahmen einleiten
Umfassende Such- und Monitorfunktionen in unserer tiefenstrukturierten Insolvenzdatenbank
Kostenfrei und unverbindlich.
Thank you for connecting with us.

Kostenfrei und unverbindlich.
Mehrmals täglich aktualisiert erhalten Sie auf einen Blick die neuesten Firmen- und Unternehmensinsolvenzen mit detaillierten Informationen zum Verfahren. Hierzu zählen auch ESUG (§§ 270a, 270b InsO)-Verfahren.
Erkennen Sie direkt, ob eine Insolvenz für Sie interessant ist. Dank der Angabe von Umsatz, der Mitarbeiterzahl oder der Branche des insolventen Unternehmens können Sie die Relevanz für sich schneller einschätzen.
Lassen Sie sich von uns automatisch benachrichtigen. Definieren Sie die Kriterien, die für Sie interessant sind und wir informieren Sie automatisch über passende Insolvenzen.
| Schuldername | Aktenzeichen | Gericht | Vorläufige Insolvenz | PublicInsolvencyId | InternInsolvencyId | FederateStateId | DebitorName | IsCorporate | IsConsumer | CreateDate | InsolvencyOpeningDate | InsolvencyClosedDate | InsolvencyStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SynTech GmbH | 1542 IN 1682/26 | München | 07.05.2026 | 3.606.717 | 3.606.467 | 9 | SynTech GmbH | 1 | 07.05.2026 00:00 | 1 | |||
| Siqens GmbH | 1500 IN 1683/26 | München | 07.05.2026 | 3.606.548 | 3.606.298 | 9 | Siqens GmbH | 1 | 07.05.2026 00:00 | 1 | |||
| SBS Industrial Solutions GmbH | 1509 IN 1612/26 | München | 07.05.2026 | 3.606.716 | 3.606.466 | 9 | SBS Industrial Solutions GmbH | 1 | 07.05.2026 00:00 | 1 | |||
| Roth Logistics GmbH | 30 IN 555/26 | Heilbronn | 07.05.2026 | 3.606.715 | 3.606.465 | 8 | Roth Logistics GmbH | 1 | 07.05.2026 00:00 | 1 | |||
| Melanie Vopel Consulting GmbH | 666 IN 144/26 e | Kassel | 07.05.2026 | 3.606.546 | 3.606.296 | 6 | Melanie Vopel Consulting GmbH | 1 | 07.05.2026 00:00 | 1 | |||
| Medatus GmbH | 1 IN 165/26 | Ulm | 07.05.2026 | 3.606.712 | 3.606.462 | 8 | Medatus GmbH | 1 | 07.05.2026 00:00 | 1 | |||
| JD Solutions UG (haftungsbeschränkt) | 70 IN 41/26 | Hanau | 07.05.2026 | 3.606.545 | 3.606.295 | 6 | JD Solutions UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 07.05.2026 00:00 | 1 | |||
| An- und Verkauf Chehade GmbH | 93 IN 37/26 | Aachen | 07.05.2026 | 3.606.541 | 3.606.291 | 5 | An- und Verkauf Chehade GmbH | 1 | 07.05.2026 00:00 | 1 | |||
| Zentrum für Stoffwechseldiagnostik Reutlingen GmbH | 25 IN 178/26 | Tübingen | 06.05.2026 | 3.606.690 | 3.606.440 | 8 | Zentrum für Stoffwechseldiagnostik Reutlingen GmbH | 1 | 07.05.2026 00:00 | 1 | |||
| Wirtshaus im Jagdgrund GmbH | 105 IN 327/26 | Karlsruhe | 06.05.2026 | 3.606.385 | 3.606.135 | 8 | Wirtshaus im Jagdgrund GmbH | 1 | 07.05.2026 00:00 | 1 |
