
Heute blicken wir auf die vorläufigen Insolvenzverfahren über Personen- und Kapitalgesellschaften der Jahre 2019 und 2020, nachdem wir uns schon Mitte Januar die Insolvenzstatistik nach Bundesländern angeschaut haben.
Wenig überraschend – die Insolvenzantragspflicht wurde bekanntlich Corona-bedingt teilweise ausgesetzt- ging die Verfahrenszahl um 11,58 Prozent zurück.
Höchst interessant ist, dass sich im Langzeitvergleich zum Jahr 2014 mit 9.398 vorläufigen Unternehmensinsolvenzen die Verfahrensanzahl ( 4.848 in 2020) um über 48 Prozent verringerte.
Unternehmensinsolvenzen 2020 - vorläufige Verfahren
wdt_ID | Monat | vorläufige Verfahren 2020 | vorläufige Verfahren 2019 | Veränderung gegenüber 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | Januar | 573 | 447 | |
2 | Februar | 514 | 521 | |
3 | März | 535 | 458 | |
4 | April | 448 | 475 | |
5 | Mai | 350 | 463 | |
6 | Juni | 344 | 379 | |
7 | Juli | 359 | 527 | |
8 | August | 290 | 449 | |
9 | September | 297 | 442 | |
10 | Oktober | 410 | 463 | |
Monat | vorläufige Verfahren 2020 | vorläufige Verfahren 2019 | Veränderung gegenüber 2019 |
Alle Zahlen: Stand vom 13.01.2020