
Dies waren im September die Top 10 umsatzstärksten Unternehmen über welche vorläufiges Insolvenzverfahren, teilweise in Eigenverwaltung, eingeleitet wurden:
wdt_ID | Unternehmen | Verwalter | Vorläufiges Verfahren |
---|---|---|---|
1 | natGAS Aktiengesellschaft | Christoph Schulte-Kaubrügger | 26.09.2019 |
2 | Thomas Cook Touristik GmbH | Ottmar Hermann | 25.09.2019 |
3 | Condor Flugdienst GmbH | Lucas F. Flöther | 26.09.2019 |
4 | Bucher Reisen & Öger Tours GmbH | Julia Kappel-Gnirs | 25.09.2019 |
5 | Thomas Cook GmbH | Fabio Algari | 25.09.2019 |
6 | Klinikum Burgenlandkreis | Lucas F. Flöther | 17.09.2019 |
7 | Bucher Reisen & Öger Tours GmbH | Julia Kappel-Gnirs | 25.09.2019 |
8 | Closurelogic GmbH | Johannes Konstantin Hancke | 17.09.2019 |
9 | Tour Vital Touristik GmbH | Hans-Gerd Jauch | 26.09.2019 |
10 | Ortwin Welter Weinkellerei GmbH & Co.KG | Robert Schiebe | 19.09.2019 |
Diese Gerichte leiteten die meisten vorläufigen Unternehmensinsolvenzen ein:
Berlin-Charlottenburg | 28 |
Hamburg-Mitte | 15 |
Stuttgart | 14 |
Frankfurt am Main | 14 |
Köln | 14 |
München | 12 |
Bad Homburg v.d.H. | 11 |
Dortmund | 10 |
Wuppertal | 9 |
Offenbach | 9 |
Bild: 200degrees-pixabay